Commit 295c841d authored by aakash.bedi's avatar aakash.bedi

added city logic for mlflow utility

parent b1a1c9a3
Pipeline #59548 failed with stage
...@@ -13,7 +13,6 @@ from scripts.core.engine.raw_predicted_tags import get_raw_predicted_tags ...@@ -13,7 +13,6 @@ from scripts.core.engine.raw_predicted_tags import get_raw_predicted_tags
warnings.filterwarnings("ignore") warnings.filterwarnings("ignore")
base_path = 'data_folder'
start_date, end_date, start_timestamp, end_timestamp = KairosStartEndDate().start_end_date() start_date, end_date, start_timestamp, end_timestamp = KairosStartEndDate().start_end_date()
...@@ -23,7 +22,7 @@ def get_tag_details(): ...@@ -23,7 +22,7 @@ def get_tag_details():
logger.info(f'raw tags dataframe shape - {df_raw_tags.shape}') logger.info(f'raw tags dataframe shape - {df_raw_tags.shape}')
logger.info(f'predicted tags dataframe shape - {df_predicted_tags.shape}') logger.info(f'predicted tags dataframe shape - {df_predicted_tags.shape}')
df = get_tags_data(tags=df_raw_tags, start_timestamp=start_timestamp, end_timestamp=end_timestamp) df = get_tags_data(df_input_tags=df_raw_tags, start_timestamp=start_timestamp, end_timestamp=end_timestamp)
logger.info(f'Shape of final df - {df.shape}') logger.info(f'Shape of final df - {df.shape}')
mppt_data = GetData() mppt_data = GetData()
......
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
iter RMSE iter RMSE
0 0.2564637099 0 0.2716334562
1 0.2452986855 1 0.2591449693
2 0.2347352757 2 0.2472572955
3 0.2247418379 3 0.2359791925
4 0.2152861838 4 0.2255066505
5 0.2064455645 5 0.2154587847
6 0.1981261727 6 0.2062675881
7 0.190239704 7 0.1974915883
8 0.1830554212 8 0.189124107
9 0.1762352252 9 0.1813406563
10 0.1696022308 10 0.1738157701
11 0.1634056009 11 0.1669904429
12 0.1575844551 12 0.1602706547
13 0.1522670778 13 0.1542243536
14 0.1471785274 14 0.1484316384
15 0.1426206424 15 0.1429153562
16 0.1382496635 16 0.1377589948
17 0.1341253319 17 0.1329892982
18 0.1301770699 18 0.1285427244
19 0.126676502 19 0.1244365411
20 0.1234497077 20 0.1205584697
21 0.1204423538 21 0.1168157822
22 0.1176245535 22 0.1134810387
23 0.1149619435 23 0.1102164086
24 0.1124233084 24 0.1072030128
25 0.1102309191 25 0.1044927085
26 0.1080246933 26 0.1017709773
27 0.1059238449 27 0.09938944724
28 0.1039973633 28 0.09727181609
29 0.1022539503 29 0.09507199514
30 0.1007431375 30 0.09318810379
31 0.09918339958 31 0.09138411364
32 0.09783971588 32 0.08984437813
33 0.09659973432 33 0.08819572555
34 0.09558895542 34 0.08674871499
35 0.09440461345 35 0.08546307388
36 0.09350882717 36 0.08425161822
37 0.09261889224 37 0.08310847413
38 0.09166620487 38 0.08213577626
39 0.09087260261 39 0.08122704559
40 0.09012514378 40 0.08036552248
41 0.08938393436 41 0.07956634093
42 0.08873897352 42 0.0788064016
43 0.08819450957 43 0.07809481909
44 0.08758719551 44 0.07744908001
45 0.08706965074 45 0.07685668846
46 0.08652054816 46 0.07631284018
47 0.08607896732 47 0.075849769
48 0.0857236993 48 0.07547145812
49 0.08531364285 49 0.07506999427
50 0.08500192674 50 0.07474919979
51 0.08465351675 51 0.07440056687
52 0.08437771358 52 0.07409866957
53 0.08413321719 53 0.07379069182
54 0.08384687407 54 0.07355927689
55 0.08355550223 55 0.07326547313
56 0.08329215166 56 0.07300784344
57 0.0830096721 57 0.07278987855
58 0.08281516011 58 0.07254511287
59 0.08261800066 59 0.07236985835
60 0.08242420586 60 0.07215532981
61 0.08229614782 61 0.07201624138
62 0.08212012195 62 0.07180759234
63 0.08199081005 63 0.07162989508
64 0.08182879522 64 0.07151896109
65 0.08164175575 65 0.07136399863
66 0.08149111181 66 0.07121065715
67 0.08132511476 67 0.07112112659
68 0.08122733724 68 0.07096522895
69 0.08110485133 69 0.07084898257
70 0.08096823573 70 0.07068491972
71 0.08090528192 71 0.07057972286
72 0.08083762189 72 0.07043994221
73 0.08075172498 73 0.07032015115
74 0.08066042539 74 0.07017486545
75 0.08055337604 75 0.07012553315
76 0.08044310227 76 0.07007584922
77 0.08028527044 77 0.06998847954
78 0.08015259272 78 0.06990796121
79 0.08004480074 79 0.06982981936
80 0.07997259642 80 0.06977102799
81 0.07989052807 81 0.06970404574
82 0.0797796664 82 0.06961540343
83 0.07967353074 83 0.06950115105
84 0.07950976647 84 0.06946776974
85 0.07941148172 85 0.06940711949
86 0.07927176912 86 0.06931729387
87 0.07920854108 87 0.0692221559
88 0.07909967369 88 0.06912000209
89 0.07899793216 89 0.06905146527
90 0.07893469583 90 0.0689571167
91 0.07883437593 91 0.06892 0.070492 0.06893 0.07041467525
92 0.07870124857 94 0.07039175771
93 0.07860063305 95 0.07033671674
94 0.07851330737 96 0.07024218868
95 0.07841702462 97 0.07020707052
96 0.07828684267 98 0.07011964672
97 0.07817099236 99 0.07000631146
98 0.07805445502 100 0.06992345826
99 0.07793505518 101 0.06983881344
100 0.0778099338 102 0.06974580217
101 0.07773153241 103 0.06964797828
102 0.07766707254 104 0.06958375622
103 0.07759820448 105 0.0695010421
104 0.07746256703 106 0.06943118785
105 0.07741425197 107 0.06933834541
106 0.07732725987 108 0.06924865521
107 0.07728502453 109 0.06919009664
108 0.07723473527 110 0.06909432373
109 0.0771554947 111 0.06902520925
110 0.07707072023 112 0.0689401381
111 0.07702379321 113 0.06886933347
112 0.07695373436 114 0.06884156373
113 0.07684387682 115 0.06874726543
114 0.07676531208 116 0.06868897919
115 0.07669680806 117 0.06862787055
116 0.07659122595 118 0.06857668372
117 0.07645863833 119 0.06850967448
118 0.07638009317 120 0.06844370004
119 0.07626169398 121 0.06841198379
120 0.0761908292 122 0.06836933718
121 0.07611514923 123 0.06833267072
122 0.07605608209 124 0.06829126319
123 0.07599660369 125 0.06825881101
124 0.07590377446 126 0.06820407042
125 0.07582469587 127 0.06815525041
126 0.07576635419 128 0.06811919479
127 0.07569350041 129 0.06807364784
128 0.07563936605 130 0.06806407647
129 0.07555784144 131 0.06803127871
130 0.07548070106 132 0.06797770259
131 0.07541597381 133 0.06789861082
132 0.07536740684 134 0.06782530347
133 0.07528012368 135 0.06778030129
134 0.07522015982 136 0.06776153811
135 0.07517096963 137 0.06774599248
136 0.07508799033 138 0.06769202454
137 0.07503938151 139 0.06766678998
138 0.07495492595 140 0.06758933283
139 0.07490985753 141 0.06751529063
140 0.07483318536 142 0.06745743337
141 0.07478314264 143 0.06739965201
142 0.07470373103 144 0.06736270331
143 0.07463737335 145 0.06730696526
144 0.07455648991 146 0.06726635076
145 0.07449803581 147 0.06721263858
146 0.07439257881 148 0.06718479924
147 0.07432248642 149 0.06713342117
148 0.07420550851 150 0.0670631923
149 0.07411485597 151 0.06697216584
150 0.07405992223 152 0.06691511834
151 0.07399503972 153 0.06685856894
152 0.0739099539 154 0.06681413269
153 0.0738261893 155 0.06673325552
154 0.07381584621 156 0.06670262913
155 0.07376984259 157 0.06663580169
156 0.07368712621 158 0.06655358337
157 0.07358159296 159 0.06653218105
158 0.07349223609 160 0.06647927522
159 0.07342852762 161 0.066409212
160 0.07337284628 162 0.06635680362
161 0.07333978882 163 0.06628948884
162 0.07324227345 164 0.06624145963
163 0.073199799 165 0.06619083835
164 0.07310607721 166 0.06611388869
165 0.07305036054 167 0.06605995853
166 0.07298177136 168 0.0660186876
167 0.07288575865 169 0.0659747549
168 0.07281012888 170 0.06591675078
169 0.07277664696 171 0.06587694469
170 0.07272087731 172 0.06582425646
171 0.07267438835 173 0.06580435978
172 0.07260283834 174 0.06576469133
173 0.07252056415 175 0.06569700707
174 0.07243115344 176 0.06566797339
175 0.07233881993 177 0.06560901467
176 0.07231050863 178 0.06557125172
177 0.07226651925 179 0.06553161967
178 0.07219939279 180 0.06549189554
179 0.07214460737 181 0.06545599339
180 0.07204624615 182 0.06542136029
181 0.07195487644 183 0.06538826426
182 0.07190764221 184 0.06535081949
183 0.07182346759 185 0.06531881252
184 0.07177072156 186 0.06525526247
185 0.0716832163 187 0.06522504256
186 0.07159419047 188 0.06515435488
187 0.07154826 189 0.06512518469
188 0.07147486367 190 0.06509735602
189 0.07142497754 191 0.06503120326
190 0.07134990201 192 0.06499555903
191 0.07123012837 193 0.06494617005
192 0.0711831045 194 0.06491798011
193 0.07111565892 195 0.06486421387
194 0.07104002728 196 0.06482580418
195 0.07096313264 197 0.06477796677
196 0.07092557329 198 0.06471412055
197 0.07083344199 199 0.06465719037
198 0.07077644993 200 0.06462622039
199 0.07069799475 201 0.06459236581
200 0.07063509211 202 0.06453590917
201 0.07059451139 203 0.06451013007
202 0.07048594046 204 0.0644602898
203 0.07041688082 205 0.0644371638
204 0.07034663584 206 0.06439936574
205 0.07028164163 207 0.06437493681
206 0.07023859799 208 0.06431055327
207 0.07018040837 209 0.06426420778
208 0.07012043085 210 0.06421764997
209 0.07002197369 211 0.06418416879
210 0.0699408498 212 0.06414142812
211 0.06989182674 213 0.06410748188
212 0.06984131399 214 0.06407040084
213 0.06979369884 215 0.06404079542
214 0.06975520238 216 0.06401282861
215 0.06970978529 217 0.06398411988
216 0.06964153574 218 0.06391348013
217 0.06958152996 219 0.06389398248
218 0.06953977057 220 0.06386662023
219 0.06950005641 221 0.06384633865
220 0.06946260127 222 0.06380945773
221 0.06939802982 223 0.06379088045
222 0.06936262064 224 0.06377310545
223 0.0693138812 225 0.06375625194
224 0.06925035593 226 0.06373840963
225 0.06918448234 227 0.063722286
226 0.06912257096 228 0.06369805113
227 0.06908883112 229 0.06367716488
228 0.06903081018 230 0.06364364022
229 0.06899883344 231 0.06362530489
230 0.06895564151 232 0.06360043091
231 0.06891248311 233 0.06357856586
232 0.06885960761 234 0.06355613917
233 0.06880995241 235 0.06351427368
234 0.06875055292 236 0.06346074775
235 0.06872046322 237 0.06340260408
236 0.06867473092 238 0.06338681233
237 0.06857392485 239 0.06335497645
238 0.06851911026 240 0.0633238507
239 0.06846350896 241 0.06327506877
240 0.06842398229 242 0.0632546949
241 0.06833495399 243 0.06322245669
242 0.06829012693 244 0.06319252002
243 0.06826144412 245 0.06316335097
244 0.06823662308 246 0.06313350219
245 0.06818834953 247 0.0630713898
246 0.06812431909 248 0.06302501657
247 0.06810521476 249 0.06300044063
248 0.06806859053 250 0.0629810141
249 0.06802431934 251 0.06292355198
250 0.06799822672 252 0.06287732654
251 0.06792804372 253 0.06283496527
252 0.06788063023 254 0.06278185953
253 0.06783310755 255 0.06272605223
254 0.06777952271 256 0.06269872139
255 0.06773431537 257 0.06263977549
256 0.06768596543 258 0.06261680337
257 0.06761264966 259 0.06259872489
258 0.06755156958 260 0.06256604281
259 0.06752832891 261 0.06251222344
260 0.06748283827 262 0.06247328265
261 0.06743032987 263 0.06245195116
262 0.06739671917 264 0.06241316348
263 0.06732224875 265 0.0623705929
264 0.06728969092 266 0.06233887255
265 0.06725516931 267 0.06232400182
266 0.06723300356 268 0.06230982205
267 0.06720887295 269 0.06227498541
268 0.06718586325 270 0.06223271266
269 0.06714616988 271 0.0622046397
270 0.06710827646 272 0.06218978935
271 0.0670731178 273 0.06215661613
272 0.06704169236 274 0.06212892543
273 0.06699485454 275 0.06208791824
274 0.06690772622 276 0.06206171813
275 0.06688667598 277 0.06203552087
276 0.06685713884 278 0.06202227928
277 0.06682745586 279 0.06197515901
278 0.06676248038 280 0.06195755584
279 0.06672611731 281 0.06191815497
280 0.06668865626 282 0.0618932629
281 0.06666719068 283 0.06186368884
282 0.06661724682 284 0.06182698651
283 0.06655618112 285 0.06179310376
284 0.06650605897 286 0.06175704809
285 0.06647273345 287 0.06173311272
286 0.06645618873 288 0.06172038705
287 0.06640487797 289 0.06169811796
288 0.06637404626 290 0.06166699436
289 0.06633844125 291 0.06163954609
290 0.06630860942 292 0.06159059814
291 0.06626677386 293 0.06154364834
292 0.06620145629 294 0.06151094207
293 0.06613504904 295 0.06149335971
294 0.06604521192 296 0.06147638438
295 0.06595477418 297 0.0614598961
296 0.06588712921 298 0.06144358437
297 0.06582504113 299 0.06142139112
298 0.06579542657 300 0.06138076239
299 0.06576715644 301 0.06136306573
300 0.06572663817 302 0.06131788264
301 0.06566262651 303 0.06128620821
302 0.06562564449 304 0.0612452189
303 0.06559859369 305 0.06122527676
304 0.06558406394 306 0.0611932843
305 0.06554745475 307 0.06117733323
306 0.06550011801 308 0.06114734905
307 0.06542661042 309 0.06113189876
308 0.06539822525 310 0.06108687134
309 0.06532794566 311 0.06104309505
310 0.06528984667 312 0.06102819303
311 0.06526273588 313 0.06099820215
312 0.06517352858 314 0.06097003325
313 0.06513700383 315 0.06095167916
314 0.0650663878 316 0.0609103938
315 0.06501049196 317 0.06089506766
316 0.06498051493 318 0.06086780538
317 0.06495227448 319 0.06085494
318 0.06494714083 320 0.06081269779
319 0.06488116773 321 0.06079773519
320 0.06481500881 322 0.06075774068
321 0.06479020971 323 0.06073467381
322 0.06475126259 324 0.06071303822
323 0.06470341329 325 0.06067107386
324 0.06464397911 326 0.06065032854
325 0.06460661312 327 0.06063669435
326 0.06456952566 328 0.06059855364
327 0.06452710556 329 0.0605853585
328 0.06446800797 330 0.06057355266
329 0.06442676522 331 0.06056114964
330 0.06436842375 332 0.06051881859
331 0.06428725709 333 0.06048444141
332 0.06427121669 334 0.06044541489
333 0.06420961889 335 0.06039973091
334 0.06417597643 336 0.06036891665
335 0.06414433453 337 0.06032038888
336 0.06410928364 338 0.06028524489
337 0.06404520872 339 0.06026235712
338 0.06399242091 340 0.06022454319
339 0.06394186339 341 0.06019182384
340 0.06387800869 342 0.06014979828
341 0.06384634403 343 0.06011551087
342 0.06380115375 344 0.06010127738
343 0.06375961736 345 0.06006162752
344 0.06372953291 346 0.06003470581
345 0.06371485391 347 0.0600086692
346 0.06369417562 348 0.05999590249
347 0.06364461773 349 0.05998213873
348 0.063603238 350 0.05994534279
349 0.06353552081 351 0.05991967093
350 0.06350700106 352 0.05990542779
351 0.06344085046 353 0.05986078139
352 0.06339297584 354 0.05982851907
353 0.06334372421 355 0.05980509745
354 0.06330727135 356 0.05978368024
355 0.06327400821 357 0.05974952525
356 0.06320762166 358 0.05972585101
357 0.06315508852 359 0.05971275406
358 0.06310591213 360 0.05969977512
359 0.06306853186 361 0.05967209066
360 0.06303562341 362 0.0596327269
361 0.06299764081 363 0.05962020804
362 0.06295532581 364 0.05958779134
363 0.06292863192 365 0.05956294229
364 0.06289769881 366 0.05955082699
365 0.06281713395 367 0.05952540216
366 0.06279628511 368 0.0594949643
367 0.06275927738 369 0.05948326073
368 0.06273539348 370 0.05945255527
369 0.06271611737 371 0.05941132811
370 0.06266384426 372 0.05936287663
371 0.062608929 373 0.05934092897
372 0.06255246437 374 0.0593299667
373 0.06249934479 375 0.05930806326
374 0.06242105108 376 0.05928382392
375 0.06239144108 377 0.05926371855
376 0.06236355074 378 0.05923408694
377 0.06231986181 379 0.05922196808
378 0.06226054079 380 0.05919378578
379 0.06221714484 381 0.05918056949
380 0.06216793217 382 0.05915017179
381 0.06212736192 383 0.0591279517
382 0.06210084338 384 0.05908571317
383 0.0620755381 385 0.0590482199
384 0.06203982527 386 0.0590274406
385 0.0619992177 387 0.05901457113
386 0.0619738053 388 0.05900237883
387 0.06190238672 389 0.05897152464
388 0.06188269862 390 0.05894239145
389 0.06184367939 391 0.05891487315
390 0.06180150934 392 0.05888918303
391 0.06176380997 393 0.05886159149
392 0.06171384851 394 0.058835513
393 0.06168389745 395 0.05879610911
394 0.06164815543 396 0.05878446164
395 0.06159437901 397 0.05875574251
396 0.06155125181 398 0.05872574611
397 0.06151733503 399 0.05870458473
398 0.06148340121 400 0.05869327562
399 0.06144372347 401 0.05867350259
400 0.06138377611 402 0.05864604643
401 0.06136367194 403 0.05863503581
402 0.0613366596 404 0.0586244013
403 0.06129473494 405 0.05857865812
404 0.06126366408 406 0.05855382604
405 0.06123461948 407 0.05852589396
406 0.06120293815 408 0.05849376198
407 0.06117235051 409 0.05844446796
408 0.06113512473 410 0.05841615843
409 0.06109665393 411 0.058363683
410 0.06107111457 412 0.05835307214
411 0.06104359362 413 0.05830789934
412 0.06103446385 414 0.05827185692
413 0.06100486437 415 0.05824619316
414 0.0609796214 416 0.05822716799
415 0.06093745638 417 0.05818227265
416 0.06090722809 418 0.05816391172
417 0.06087102708 419 0.05813455617
418 0.0608248306 420 0.05810178841
419 0.06078930399 421 0.05809186998
420 0.06076113343 422 0.05806130833
421 0.06074582998 423 0.05802645852
422 0.0607273368 424 0.05801534651
423 0.06070257637 425 0.05798202629
424 0.06065322229 426 0.05795479436
425 0.06063870197 427 0.05793689918
426 0.06059277081 428 0.05791390902
427 0.06055913301 429 0.05787524396
428 0.06050367492 430 0.05785512248
429 0.06047605762 431 0.05783218908
430 0.06045306298 432 0.05780481223
431 0.06040763795 433 0.05776570158
432 0.06038106045 434 0.05774779078
433 0.06035537891 435 0.05772189365
434 0.06032132603 436 0.05768663684
435 0.0602969703 437 0.05766160288
436 0.06026180946 438 0.05762836642
437 0.06023183194 439 0.05761063066
438 0.06018876329 440 0.0575864806
439 0.06013349461 441 0.05754318987
440 0.06010662805 442 0.05752337478
441 0.0600807249 443 0.0574781143
442 0.06005916478 444 0.05744427889
443 0.06000464278 445 0.0574140337
444 0.05998212374 446 0.0573749183
445 0.05995491895 447 0.05733499611
446 0.05992273466 448 0.0573159654
447 0.05989235453 449 0.05727628175
448 0.05986151406 450 0.05724417945
449 0.05981272229 451 0.05722319448
450 0.0597830826 452 0.05719533214
451 0.05974186132 453 0.05717361136
452 0.05968905234 454 0.05715653831
453 0.05964365095 455 0.0571396936
454 0.05961880289 456 0.05709336895
455 0.05959483857 457 0.05706586341
456 0.05956341806 458 0.05705501134
457 0.05952500396 459 0.05702098362
458 0.05950180459 460 0.05699203177
459 0.05947023602 461 0.05698072345
460 0.05946089132 462 0.05696079946
461 0.05943922225 463 0.0569498431
462 0.05939166043 464 0.05691330061
463 0.05936901928 465 0.0568859221
464 0.05935066006 466 0.05685776788
465 0.05932094489 467 0.05683604251
466 0.05930666734 468 0.05680180749
467 0.05928514643 469 0.0567695107
468 0.05926864741 470 0.0567402683
469 0.05924771896 471 0.05671698577
470 0.05920464505 472 0.05669807431
471 0.05917766697 473 0.05668150986
472 0.05912873234 474 0.05665113395
473 0.05908828615 475 0.0566380903
474 0.0590516855 476 0.05661780294
475 0.05900514911 477 0.05658925125
476 0.05899227452 478 0.05657361898
477 0.05898854709 479 0.05655888793
478 0.05895627514 480 0.05653216263
479 0.0589150352 481 0.0565102733
480 0.05886960235 482 0.05648426
481 0.05885643808 483 0.05646963337
482 0.05883624417 484 0.05644802682
483 0.0587932631 485 0.05643329546
484 0.0587721923 486 0.05639449814
485 0.05872298888 487 0.05636368665
486 0.0587080584 488 0.05635423634
487 0.05867204169 489 0.05634050729
488 0.05865804016 490 0.05632048471
489 0.05862780707 491 0.05630157925
490 0.05859705955 492 0.05628477481
491 0.05858549634 493 0.05626827553
492 0.05856944779 494 0.05626167569
493 0.05856601945 495 0.05623883792
494 0.05854731988 496 0.05621864899
495 0.05852679115 497 0.05620271624
496 0.0584900875 498 0.05617811643
497 0.0584391937 499 0.05615925517
498 0.05839378702 500 0.05613576675
499 0.05837648889 501 0.05612454974
500 0.0583380073 502 0.0561048167
501 0.05831550605 503 0.05608183003
502 0.05827498251 504 0.05604497745
503 0.05824728632 505 0.05602891138
504 0.05821996574 506 0.05598677803
505 0.05819349616 507 0.05595346509
506 0.05816999645 508 0.05594087181
507 0.0581281465 509 0.05590654383
508 0.05810907164 510 0.05589812703
509 0.05808312763 511 0.05587965859
510 0.05803959125 512 0.05586606496
511 0.05801379161 513 0.05583543334
512 0.05799672488 514 0.05582679588
513 0.05798297006 515 0.05581363108
514 0.05795384313 516 0.0557820106
515 0.05794509916 517 0.05576926825
516 0.05789980611 518 0.05571617303
517 0.05787842574 519 0.05569978828
518 0.05786122753 520 0.05564991395
519 0.05783621053 521 0.05563464437
520 0.05778371993 522 0.0556121652
521 0.0577664882 523 0.05558976257
522 0.05773912204 524 0.05555968762
523 0.0577208637 525 0.05552734518
524 0.05769549963 526 0.05550625512
525 0.05767534805 527 0.05548334539
526 0.05762609047 528 0.05543636473
527 0.05760616968 529 0.05541527821
528 0.05755219961 530 0.0553972494
529 0.05753587066 531 0.05536214302
530 0.05748974294 532 0.05533738534
531 0.05747545637 533 0.0553066128
532 0.05742986288 534 0.0552836423
533 0.05740215413 535 0.05526319541
534 0.05738666492 536 0.05523267757
535 0.05733530526 537 0.05519944063
536 0.05731970432 538 0.05518886526
537 0.05727822784 539 0.05517834554
538 0.05725954409 540 0.05517000409
539 0.05724492328 541 0.05515997153
540 0.05721098923 542 0.05512538071
541 0.05719684037 543 0.05511364439
542 0.05717307872 544 0.05507058613
543 0.05715976163 545 0.05504537941
544 0.05714005812 546 0.05503279924
545 0.05708022952 547 0.05502046309
546 0.057024425 548 0.05501073732
547 0.05697708387 549 0.05498417874
548 0.05694675934 550 0.05495489628
549 0.05693060089 551 0.05490961032
550 0.05690793072 552 0.05488575201
551 0.05688395165 553 0.05485982491
552 0.05685202819 554 0.05481953863
553 0.05680600406 555 0.05478322388
554 0.05675448262 556 0.05476353866
555 0.05673578346 557 0.05474548728
556 0.05668399305 558 0.0547222513
557 0.05664283433 559 0.05470369235
558 0.05663370501 560 0.05469574553
559 0.05659057352 561 0.05468174001
560 0.05657368969 562 0.05464997098
561 0.05656501947 563 0.05460964363
562 0.05653104857 564 0.05458022881
563 0.05652052126 565 0.05455640792
564 0.05650059686 566 0.05453495734
565 0.05647926978 567 0.05450302693
566 0.056465833 568 0.05447417329
567 0.05645067746 569 0.05444736663
568 0.05642200194 570 0.0544378232
569 0.05639972013 571 0.05442250268
570 0.05638466223 572 0.05439969423
571 0.05633574091 573 0.05436641001
572 0.05629061992 574 0.05434428229
573 0.05627610676 575 0.05432837095
574 0.05625819249 576 0.0543054924
575 0.05621542893 577 0.05429781812
576 0.05618939271 578 0.05427478311
577 0.05617533174 579 0.05426133017
578 0.05615773365 580 0.05423069522
579 0.05611729172 581 0.05421403614
580 0.05609840646 582 0.05419443624
581 0.05606050381 583 0.05416655832
582 0.05603303108 584 0.05415043
583 0.05601483514 585 0.05412193094
584 0.0560072109 586 0.05409943602
585 0.05596098033 587 0.05407673444
586 0.05591659805 588 0.05406420323
587 0.05589632737 589 0.05404897055
588 0.05585598783 590 0.05403695401
589 0.05581570511 591 0.05402765223
590 0.05580260108 592 0.0539934016
591 0.05576364351 593 0.05396083779
592 0.05571903913 594 0.05394236484
593 0.05567929337 595 0.05392433155
594 0.05566017868 596 0.05391682521
595 0.05564324068 597 0.05390954191
596 0.0555965235 598 0.05387601072
597 0.05558534302 599 0.05384321347
598 0.05556904502 600 0.05382811442
599 0.05556609126 601 0.05380784673
600 0.05552085058 602 0.05377914056
601 0.0555075775 603 0.05376219271
602 0.05546698327 604 0.05374328813
603 0.05543937922 605 0.05372205407
604 0.05542205541 606 0.05370453305
605 0.05538163712 607 0.05369133348
606 0.05534871701 608 0.05367135345
607 0.05531139667 609 0.05365873383
608 0.0552945202 610 0.05364050087
609 0.05527963775 611 0.05361570046
610 0.05523650958 612 0.05359928052
611 0.05522009004 613 0.05358467446
612 0.05519391814 614 0.05357304877
613 0.05514659519 615 0.05355545005
614 0.05511004234 616 0.05352541097
615 0.05507418249 617 0.05350168518
616 0.05505010507 618 0.05348217074
617 0.05500882246 619 0.05346615323
618 0.05499280194 620 0.05343386622
619 0.05497017105 621 0.05339775134
620 0.05492974439 622 0.05336967435
621 0.05489957153 623 0.05335225238
622 0.05486604484 624 0.05331497444
623 0.0548504195 625 0.05325906157
624 0.05483977291 626 0.05323660434
625 0.05481818762 627 0.05321576754
626 0.05480302379 628 0.05320165836
627 0.05477664642 629 0.05317896847
628 0.05473873335 630 0.05315718149
629 0.05471540592 631 0.05313812281
630 0.05470509603 632 0.05312588546
631 0.05469534354 633 0.05309818615
632 0.05466849291 634 0.05306886306
633 0.05464173254 635 0.05305177381
634 0.05461943548 636 0.05302714559
635 0.05460983611 637 0.0529914117
636 0.05459496292 638 0.05295716809
637 0.05456446132 639 0.05294258277
638 0.05455349085 640 0.05289340935
639 0.05450649527 641 0.05288081728
640 0.05449631104 642 0.05284863192
641 0.05448765949 643 0.05284167788
642 0.05447792029 644 0.05282362874
643 0.05445300369 645 0.05279733134
644 0.05442977378 646 0.05278051533
645 0.05440526842 647 0.05275120036
646 0.05436616989 648 0.05273489372
647 0.05435670006 649 0.05272081621
648 0.05433232982 650 0.05270306905
649 0.05428553321 651 0.05268863624
650 0.05426046133 652 0.05264958294
651 0.05425278899 653 0.0526323818
652 0.0542273628 654 0.05260913291
653 0.05421275505 655 0.05259539577
654 0.05417918458 656 0.05258527174
655 0.05414731064 657 0.05256051939
656 0.05414452155 658 0.05255389927
657 0.05412037061 659 0.05253580284
658 0.05407761156 660 0.05252926522
659 0.05406380438 661 0.05250677202
660 0.05403643515 662 0.05249248116
661 0.05400300517 663 0.05247526749
662 0.05398205542 664 0.05245634458
663 0.05395913741 665 0.05244124102
664 0.05395028987 666 0.05242612849
665 0.0539326103 667 0.05241253171
666 0.05391855665 668 0.0523891416
667 0.05388735162 669 0.05236841564
668 0.05387510035 670 0.05234519748
669 0.0538611439 671 0.05233338156
670 0.05385299397 672 0.05231157984
671 0.05384445216 673 0.05227873872
672 0.05382767769 674 0.05224744772
673 0.05380900653 675 0.05222846059
674 0.05377150263 676 0.05220081897
675 0.0537504293 677 0.05218018997
676 0.05372662879 678 0.05215997839
677 0.05368367552 679 0.05214225902
678 0.05366663487 680 0.05211605632
679 0.0536243798 681 0.05210453018
680 0.05358923848 682 0.05208840165
681 0.05357773659 683 0.05207793595
682 0.05355344445 684 0.05206832344
683 0.0535340571 685 0.05205079847
684 0.05351778914 686 0.05204150575
685 0.05348658855 687 0.05202488447
686 0.05346323521 688 0.05201596576
687 0.05342549406 689 0.05199901393
688 0.05338516802 690 0.0519760846
689 0.05334706317 691 0.05196024812
690 0.05332960519 692 0.05192925177
691 0.05329767397 693 0.0519035873
692 0.05328997783 694 0.05188686347
693 0.05325274386 695 0.05187258721
694 0.05322926027 696 0.05184786584
695 0.05319103754 697 0.05182850628
696 0.05316326287 698 0.05181802717
697 0.05313151912 699 0.05180934329
698 0.05310359945 700 0.05179462112
699 0.05308261369 701 0.05178459578
700 0.05305812542 702 0.0517762096
701 0.05302296455 703 0.0517555875
702 0.0530000221 704 0.05174188222
703 0.05297659886 705 0.05172463266
704 0.05293602629 706 0.05171155406
705 0.05290866311 707 0.05170502183
706 0.05288905319 708 0.0516942916
707 0.05287382796 709 0.05167848934
708 0.05285885343 710 0.05166880613
709 0.05283878686 711 0.05166072026
710 0.05281278323 712 0.05165070869
711 0.05279407157 713 0.05164174575
712 0.05277551467 714 0.05162916958
713 0.05275560502 715 0.05161623972
714 0.05273878527 716 0.05160188087
715 0.0526985448 717 0.05158851108
716 0.05267659084 718 0.05157977853
717 0.05264935386 719 0.05155042196
718 0.05263142046 720 0.05151341149
719 0.05260694717 721 0.05148525027
720 0.05258324499 722 0.05145053842
721 0.05255707776 723 0.05143294381
722 0.05252109537 724 0.05141382787
723 0.05249961599 725 0.05139906389
724 0.05248241304 726 0.05136901555
